Plan lekcji 2016/2017 II półrocze
| Klasa 1 | Czas trwania lekcji od – do | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 8.00 – 8.45 | E. wczesn. | E. wczesn. | E. wczesn. | E. wczesn. | E. wczesn. | |
| 8.50 – 9.35 | J. angielski. | E. wczesn. | E. wczesn. | E. wczesn. | E. wczesn. | |
| 9.40 – 10.25 | E. wczesn. | E. wczesn. | Religia | E. wczesn. | Religia | |
| 10.40 – 11.25 | E. wczesn. | E. wczesn. | J. angielski | E. wczesn. | E. wczesn. | |
| 11.40 – 12.25 | E. wczesn. | – | – | E. wczesn. | – | |
| 12.30 – 13.15 | – | – | – | – | – |
| Klasa 2 | Czas trwania lekcji od – do | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 8.00 – 8.45 | E. wczesn. | E. wczesn. | J. angielski | E. wczesn. | E. wczesn. | |
| 8.50 – 9.35 | E. wczesn. | E. wczesn. | E. wczesn. | E. wczesn. | E. wczesn. | |
| 9.40 – 10.25 | E. wczesn. | E. wczesn. | E. wczesn. | E. wczesn. | E. wczesn. | |
| 10.40 – 11.25 | J. angielski | E. wczesn. | E. wczesn. | E. wczesn. | E. wczesn. | |
| 11.40 – 12.25 | Religia | – | Religia | E. wczesn. | – | |
| 12.30 – 13.15 | – | – | – | – | – |
| Klasa 3 | Czas trwania lekcji od – do | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 8.00 – 8.45 | E. wczesn. | E. wczesn. | E. wczesn. | E. wczesn. | E. wczesn. | |
| 8.50 – 9.35 | E. wczesn. | E. wczesn. | E. wczesn. | J. angielski | Religia | |
| 9.40 – 10.25 | E. wczesn. | E. wczesn. | E. wczesn. | E. wczesn. | E. wczesn. | |
| 10.40 – 11.25 | Religia | E. wczesn. | E. wczesn. | E. wczesn. | E. wczesn. | |
| 11.40 – 12.25 | J. angielski | E. wczesn. | E. wczesn. | – | – | |
| 12.30 – 13.15 | – | – | – | – | – |
| Klasa 4 | Czas trwania lekcji od – do | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 8.00 – 8.45 | Religia | J. angielski | Przyroda | Przyroda | J. angielski | |
| 8.50 – 9.35 | J. polski | Przyroda | J. polski | Matematyka | J. polski | |
| 9.40 – 10.25 | Matematyka | Historia | L. wychow. | J. angielski | Matematyka | |
| 10.40 – 11.25 | Matematyka | J. polski | Religia | WF | Zaj. tech. | |
| 11.40 – 12.25 | Zaj. komp. | WF | WF | J. polski | WF | |
| 12.30 – 13.15 | Plastyka | – | – | Muzyka | – | |
| 13.20 – 14.05 | – | – | – | – |
| Klasa 5 | Czas trwania lekcji od – do | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 8.00 – 8.45 | J. angielski | L. wychow. | Matematyka | J. polski | Historia | |
| 8.50 – 9.35 | Religia | Matematyka | J. angielski | Matematyka | J. angielski | |
| 9.40 – 10.25 | Matematyka | J. polski | J. polski | J. polski | J. polski | |
| 10.40 – 11.25 | Przyroda | Przyroda | J. polski | WF | Zad. tech. | |
| 11.40 – 12.25 | Zaj. kom. | WF | WF | Przyroda | WF | |
| 12.30 – 13.15 | Plastyka | – | Religia | Muzyka | – | |
| 13.20 – 14.05 | – | – | – | – | – |
| Klasa 6 | Czas trwania lekcji od – do | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 8.00 – 8.45 | J. polski | L. wychow. | J. polski | J. angielski | J. polski | |
| 8.50 – 9.35 | Matematyka | J. polski | Religia | J. polski | Historia | |
| 9.40 – 10.25 | Religia | Przyroda | Matematyka | Matematyka | Matematyka | |
| 10.40 – 11.25 | Plastyka | J. angielski | Przyroda | WF | J. polski | |
| 11.40 – 12.25 | Przyroda | WF | WF | Muzyka | WF | |
| 12.30 – 13.15 | Matematyka | Historia | J. angielski | WdŻwR | Zaj. tech. | |
| 13.20 – 14.05 | Zaj. komp. | – | – | – |







